当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 就业指导 >> 正文

电子电气工程学院2016届毕业生考研情况统计表

2017年11月04日 06:34  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

序号 学号 姓名 性别 民族 专业 学制 生源地 录取院校,系别及专业 备注
1 201295034031 武世雷 自动化 4 陕西省渭南市蒲城县 西安石油大学 电子工程学院  模式识别与智能控制 12自动化
2 201295014146 李海珍 电气工程及其自动化 4 陕西省礼泉县 长安大学 电控学院 控制理论与控制工程 12电气4
3 201295094020 郭彪 通信工程 4 河北省蔚县 北京工商大学 商学院  企业管理专业
   
12通信1
4 201295014066 田甜 电气工程及其自动化 4 陕西省富平县 长安大学 12电气2
5 201295014064 晏雨婵 电气工程及其自动化 4 陕西省咸阳市秦都区 长安大学 电子控制工程学院  控制理论与控制工程 12电气2
6 201295094028 张意 通信工程 4 陕西省韩城市 西安电子科技大学 微电子学院 软件工程 12通信1
7 201295014130 韩凯 电气工程及其自动化 4 陕西省旬邑县 西安石油大学 电子工程学院 控制工程 12电气4
8 201295014202 何姣姣 电气工程及其自动化 4 陕西省兴平市 长安大学 电子信息学院 控制工程 12电气5
9 201295024075 刘阳 电子信息工程 4 陕西省渭南市合阳县 西安邮电大学 计算机学院 计算机技术 12电子2
10 201295014230 王永超 电气工程及其自动化 4 陕西省眉县 西安石油大学 控制理论与控制工程 12电气6
11 201295024105 贺媛 电子信息工程 4 陕西省神木县 长安大学 信息工程学院 计算机技术 12电子3
12 201295024073 杨帅 电子信息工程 4 陕西省西安市长安区 西安邮电大学 计算机学院 计算机技术 12电子2
13 201295014135 李鹏博 电气工程及其自动化 4 陕西省宝鸡市扶风县 西安科技大学 电气与控制工程学院  电气工程 12电气4
14 201295094053 王文娟 通信工程 4 陕西省乾县 西安邮电大学  通信与信息工程学院 通信与信息系统 12通信2
15 20195094021 张天 通信工程 4 陕西省西安市 西安邮电大学  通信与信息工程学院 通信与信息系统 12通信1
16 201295014115 孙鹏 电气工程及其自动化 4 陕西省紫阳县 西安理工大学 自动化学院  电力电子与电力传动 12电气3
17 201295014142 齐凤 电气工程及其自动化 4 陕西省咸阳市 西安石油大学 电子工程学院  控制理论与控制工程 12电气4
18 201295014075 李婉婷 电气工程及其自动化 4 陕西省西安市临潼区 西安理工大学 自动化与信息工程学院  电气工程 12电气2
19 201295024091 徐高鹏 电子信息工程 4 陕西省榆林市佳县 兰州理工大学 电气工程与信息工程学院  电路与系统 12电子3
20 201295024094 纪雨晴 电子信息工程 4 陕西省西安市长安区 西安邮电大学 电子工程学院 电路与系统 13电子3
21 201295014152 吴永强 电气工程及其自动化 4 陕西省咸阳市彬县 西安石油大学 12电气4
22 20195094014 郭瑞 通信工程 4 陕西省咸阳市秦都区 兰州交通大学 电子与信息工程学院  通信与信息系统 12通信1
23 201295014090 孔俊平 电气工程及其自动化 4 陕西省宝鸡市凤翔县 西安邮电大学 自动化学院 控制工程专业 12电气3
24 201295024118 冯珊 电子信息工程 4 陕西省咸阳市 西安邮电大学 电子工程学院  电子与通信工程 12电子3
25 201295014233 邓艳艳 电气工程及其自动化 4 陕西省千阳县 西安科技大学 理学院 物理电子, 12电气6
26 201295014099 柴洋 电气工程及其自动化 4 陕西省咸阳市彬县 陕西科技大学 电气与信息工程学院  控制科学与工程 12电气3
27 201295024108 刘文文 电子信息工程 4 陕西省渭南市大荔县 西北大学 信息科技与技术学院 微电子 12电子3
28 201295094076 黄敏 通信工程 4 陕西省渭南市 西安邮电大学  电子工程学院 集成电路系统 12通信2
29 201295014037 郗亚茹 电气工程及其自动化 4 陕西省渭南市蒲城县 宝鸡文理学院 物理与光电技术学院  光学工程 12电气1
30 ############# 高凡 电子信息工程 4 陕西省想咸阳市渭城区 广西师范大学 电子工程学院  电子科学与技术 12电子1
31 201295094018 汶雪 通信工程 4 陕西省宝鸡市眉县 兰州交通大学 自动化与电气工程学院  控制理论与控制工程 12通信1
32 201295014193 朱航舰 电气工程及其自动化 4 陕西省西安市灞桥区 西安科技大学 电气与控制工程学院 12电气5
33 201295024016 杜林玉 电子信息工程 4 陕西省西安市 西安石油大学  电子工程学院    仪器仪表工程 12电子1

上一条:电子电气工程学院2017届毕业生考研情况统计表 下一条:电子电气工程学院2015届毕业生考研情况统计表

关闭