当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 就业指导 >> 正文

电子电气工程学院2017届毕业生考研情况统计表

2017年11月04日 06:38  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

序号 学号 姓名 性别 民族 专业 学制 生源地 录取院校,系别及专业 班级
1 201395014113 王晓晓 电气工程及其自动化 4 陕西西安 长安大学 电子与控制工程学院  控制理论与控制工程 13电气3
2 201395014005 郭昕瑜 电气工程及其自动化 4 陕西省宝鸡市渭滨区 西安石油大学 电气工程 13电气1
3 201395014073 孙钰清 电气工程及其自动化 4 陕西西安 西安石油大学,电子工程学院,控制理论与控制工程 13电气2
4 201595082002 闫培 电气工程及其自动化 2 陕西咸阳 哈尔滨理工大学 电气工程 13电气1
5 201395104074 贺慧 电子信息工程 4 陕西榆林绥德县 西安科技大学 通信与信息工程学院  通信与信息系统 13电子2
6 201395104056 郭凯 电子信息工程 4 陕西渭南 陕西师范大学    体育学院      体育教育训练学 13电子2
7 201395104024 赵劲松 电子信息工程 4 陕西西安 西安电子科技大学 13电子1
8 201395104018 田凌峰 电子信息工程 4 陕西榆林 昆明理工大学 理学院 光学 13电子1
9 201395104014 李彩虹 电子信息工程 4 陕西汉中 西安邮电大学 13电子1
10 201595072004 李青妍 电子信息工程 2 山西运城 西安邮电大学 电子工程学院 电路与系统 13电子2
11 201395104032 冯寒宇 电子信息工程 4 陕西省榆林市 西安工业大学,电子信息工程院,电子通信工程专业 13电子1
12 201395104047 魏昭 电子信息工程 4 陕西省咸阳市 宝鸡文理学院   13电子2
13 201395104007 蒋林 通信工程 4 陕西西安 长安大学 信息工程学院 计算机科学与技术 13电子1
14 201395114005 张倩楠 通信工程 4 陕西渭南临渭区 西安邮电大学  信号与信息处理 13通信1
15 201395114022 王倩 通信工程 4 陕西勉县 西安邮电大学  通信与信息工程学院 通信与信息系统 13通信1
16 201395114012 李婷婷 通信工程 4 陕西韩城 西安邮电大学  电子工程学院 电子与通信工程 13通信1
17 201395114019 刘向婷 通信工程 4 陕西宝鸡 西安邮电大学   计算机学院    计算机技术 13通信1
18 201395114013 马俊峰 通信工程 4 陕西西安 西安邮电大学 计算机学院 计算机技术 13通信1
19 201395114081 王艺静 通信工程 4 陕西榆林绥德 西安邮电大学 通信与信息工程学院  通信与信息系统 13通信2
20 201395114064 田奇 通信工程 4 陕西榆林绥德 西安邮电大学 电子工程学院  电子与通信工程 13通信2
21 201395114063 姜乐怡 通信工程 4 陕西咸阳 西安邮电大学 13通信2
22 201395114014 王米换 通信工程 4 陕西延安 西安科技大学 13通信1
23 201595162010 张泽阳 通信工程 2 山西省大同市 西安邮电大学,通信与信息工程 15专升本
24 201595162021 张敏 通信工程 2 山西省介休市 西安邮电大学,通信与信息工程学院,信息安全 15专升本
25 201595162007 赵强 通信工程 2 陕西宝鸡金台 西安邮电大学 通信与信息工程学院  通信与信息系统 15专升本
26 201595162013 党力 通信工程 2 陕西武功 西安邮电大学 通信与信息工程学院  电子与通信工程 15专升本
27 201395114009 高悦 通信工程 4 陕西省乾县 西安理工大学    自动化与信息学院    现代通信技术 13通信1
28 201395124025 马雪洁 自动化 4 陕西西安 西安理工大学 自动化及信息工程学院  控制工程 13自动化1
29 201395124036 岳列红 自动化 4 陕西凤翔 西安石油大学 电子工程学院  控制理论与控制工程 13自动化1
30 201395124024 吴秦英 自动化 4 陕西渭南 西安石油大学 电子工程学院 控制工程 13自动化1
31 201385134031 赵妍 轨道交通信号与控制 4 陕西蓝田 兰州交通大学 自动化与电气工程学院  交通运输工程 13轨道
32 201395134034 李婉婉 轨道交通信号与控制 4 陕西渭南澄城 兰州交通大学 自动化与电气工程学院  交通运输自动化与控制 13轨道
33 201395134013 张海静 轨道交通信号与控制 4 陕西省武功县 长安大学 电控学院 专硕交通运输工程 13轨道
34 201395134002 戚一娉 轨道交通信号与控制 4 陕西西安 长安大学 电子与控制工程学院  交通运输工程 13轨道

上一条:[财富]世界500强-达丰(上海)电脑有限公司招聘公告 下一条:电子电气工程学院2016届毕业生考研情况统计表

关闭